富田林で広さを追及するとこのマンションでしょ。
物件名 | 新栄プロパティ富田林 | 種別 | マンション | 築年月 | 1989年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市若松町1-10-7 | 専有面積 | 89㎡ (26.92坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 11.5万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 地上5階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和8 洋6.5 LDK50 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 新堂小学校 第一中学校 | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 独立キッチン / 仲介手数料無し / ガスキッチン | ||||||||
備考 | 当店ならではサービスです! こちらの物件は仲介手数料0円でご契約頂けます。 他社様でお申込みするよりも、当店ホームナビでお申込み頂けましたらお得にご契約して頂けます。 |
||||||||
物件番号 | 1101001000418 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新栄プロパティ富田林
- 11.5 万円
- 2LDK (89㎡)
- 近鉄長野線 富田林
- 富田林市若松町1-10-7