インターネットが無料で使えます。NURO光 ネット使用料不要/追焚機能浴室/浴室乾燥機/ウォークインクロゼット/専用キッチン/TVインターホン//エアコン/シャワー付洗面台/温水洗浄便座/都市ガス/浄水器/オープンキッチン/床下収納/シューズボックス//24時間換気/オートバス/複層ガラス///暖房便座/DKネットサービス(NURO)/南向き/シャッター/セキュリティキー/24時間管理/敷金不要/保証人不要/
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | サンメゾン広瀬 | 種別 | アパート | 築年月 | 2013年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市広瀬290 | 専有面積 | 46.06㎡ (13.93坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.15万円 | 管理費 | 3,300円 | 礼金 | 6.5万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋6 洋6 DK7.5 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空有 7,700円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 西浦東小学校 峰塚中学校 | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 仲介手数料無し / 保証人不要 / パノラマ有り / ガスキッチン | ||||||||
備考 | ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%必要。 ・契約時に退去時のクリーニング費として、¥60,000が必要となります。 ・賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、 毎月のお支払い額に加え収納手数料 170円(月額)が別途かかります。 ・「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。 ・更新事務手数料 22,000円 他社様でお申込みするよりも、当店ホームナビでお申込み頂けましたらお得にご契約して頂けます。 |
||||||||
物件番号 | F11902 | 関連リンク |
案内動画 |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/03/02

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン広瀬
- 6.15 万円
- 2DK (46.06㎡)
- 近鉄長野線 喜志
- 羽曳野市広瀬290